
2014 Toyota Avalon XLE. Photo credit: Toyota
For 2014, Toyota’s Avalon will only see a price increase ($350) for its XLE base model compared to prices from 2013. And when it comes to Toyota’s Prius liftback, the pricing will stay the same as the 2013 model year.
According to Toyota, a back-up monitor is now standard on all 2014 Avalon models. And the Avalon XLE Premium and Avalon Hybrid XLE Premium add Display Audio with Navigation and Entune App suite.
In addition, the Blind Spot Monitor is now optional on the Avalon XLE Touring and Avalon Hybrid XLE Touring models.
The 2014 Avalon and Prius will start appearing in showrooms in November.
Model Year | Brand | Model | 2013 MSRP | 2014 MSRP | MSRP Change ($) | MSRP Change |
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | ||||||
2014 | Toyota | Avalon XLE | $30,990 | $31,340 | $350 | 1.10% |
2014 | Toyota | Avalon XLE Premium | $33,195 | $33,195 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Avalon XLE Touring | $33,500 | $33,000 | ($500) | -1.40% |
2014 | Toyota | Avalon Limited | $39,650 | $39,650 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Avalon Hybrid XLE Premium | $35,555 | $35,555 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Avalon Hybrid XLE Touring | $37,250 | $36,750 | ($500) | 1.30% |
2014 | Toyota | Avalon Hybrid Limited | $41,400 | $41,400 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Prius One | $23,215 | $23,215 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Prius Two | $24,200 | $24,200 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Prius Three | $26,765 | $26,765 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Prius Four | $28,435 | $28,435 | $0 | 0.00% |
2014 | Toyota | Prius Five | $30,005 | $30,005 | $0 | 0.00% |
Originally posted on Automotive Fleet
0 Comments
See all comments